当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-青海气象站日照时数-托托河气象站日照时数 | ||
1990年托托河气象站日照时数 | 2931.7小时 | |
1991年托托河气象站日照时数 | 2939.3小时 | |
1992年托托河气象站日照时数 | 2852.3小时 | |
1993年托托河气象站日照时数 | 2745.2小时 | |
1994年托托河气象站日照时数 | 2994.3小时 | |
1995年托托河气象站日照时数 | 2970.1小时 | |
1996年托托河气象站日照时数 | 2951小时 | |
1997年托托河气象站日照时数 | 2966.4小时 | |
1998年托托河气象站日照时数 | 2967.9小时 | |
1999年托托河气象站日照时数 | 3169.3小时 | |
2000年托托河气象站日照时数 | 3072.1小时 | |
2001年托托河气象站日照时数 | 2991.7小时 | |
2002年托托河气象站日照时数 | 3036.2小时 | |
2003年托托河气象站日照时数 | 2979.6小时 | |
2004年托托河气象站日照时数 | 3121.2小时 | |
2005年托托河气象站日照时数 | 2852.5小时 | |
2006年托托河气象站日照时数 | 3103.9小时 | |
2007年托托河气象站日照时数 | 3134.4小时 | |
2008年托托河气象站日照时数 | 2765.2小时 | |
2009年托托河气象站日照时数 | 2691.5小时 | |
2010年托托河气象站日照时数 | 2766.2小时 | |
2011年托托河气象站日照时数 | 2481.2小时 | |
2012年托托河气象站日照时数 | 2485.1小时 | |
2013年托托河气象站日照时数 | 2768.1小时 | |
2014年托托河气象站日照时数 | 2505.5小时 | |
2015年托托河气象站日照时数 | 2980.2小时 | |
2016年托托河气象站日照时数 | 3023.7小时 | |
2017年托托河气象站日照时数 | 2966.3小时 | |
2018年托托河气象站日照时数 | 2715.7小时 | |
2019年托托河气象站日照时数 | 2310.9小时 | |
平均年日照时数2874小时 |
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。