当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-新疆气象站日照时数-富蕴气象站日照时数 | ||
1990年富蕴气象站日照时数 | 2959.7小时 | |
1991年富蕴气象站日照时数 | 3091小时 | |
1992年富蕴气象站日照时数 | 2790.7小时 | |
1993年富蕴气象站日照时数 | 2836.3小时 | |
1994年富蕴气象站日照时数 | 2861.4小时 | |
1995年富蕴气象站日照时数 | 3217.2小时 | |
1996年富蕴气象站日照时数 | 3040.3小时 | |
1997年富蕴气象站日照时数 | 3057.6小时 | |
1998年富蕴气象站日照时数 | 2741.9小时 | |
1999年富蕴气象站日照时数 | 2894.2小时 | |
2000年富蕴气象站日照时数 | 2898.9小时 | |
2001年富蕴气象站日照时数 | 2709.5小时 | |
2002年富蕴气象站日照时数 | 2790.5小时 | |
2003年富蕴气象站日照时数 | 2794.7小时 | |
2004年富蕴气象站日照时数 | 2901.6小时 | |
2005年富蕴气象站日照时数 | 2876.8小时 | |
2006年富蕴气象站日照时数 | 2750.6小时 | |
2007年富蕴气象站日照时数 | 2839.9小时 | |
2008年富蕴气象站日照时数 | 2820小时 | |
2009年富蕴气象站日照时数 | 2738.4小时 | |
2010年富蕴气象站日照时数 | 2748.5小时 | |
2011年富蕴气象站日照时数 | 2895.6小时 | |
2012年富蕴气象站日照时数 | 2819.5小时 | |
2013年富蕴气象站日照时数 | 2719.6小时 | |
2014年富蕴气象站日照时数 | 2633.8小时 | |
2015年富蕴气象站日照时数 | 2519.1小时 | |
2016年富蕴气象站日照时数 | 2629小时 | |
2017年富蕴气象站日照时数 | 2860.6小时 | |
2018年富蕴气象站日照时数 | 2782.5小时 | |
2019年富蕴气象站日照时数 | 2932.4小时 | |
平均年日照时数2838小时 |
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。