当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-新疆维吾尔自治区日照时数-塔城裕民日照时数 | ||
2011-01-01年塔城裕民日照时数 | 3123.00小时 | |
2012-01-01年塔城裕民日照时数 | 2866.00小时 | |
2013-01-01年塔城裕民日照时数 | 2550.00小时 | |
2014-01-01年塔城裕民日照时数 | 3002.00小时 | |
2015-01-01年塔城裕民日照时数 | 2768.00小时 | |
2016-01-01年塔城裕民日照时数 | 2327.00小时 | |
2017-01-01年塔城裕民日照时数 | 3056.00小时 | |
2018-01-01年塔城裕民日照时数 | 2731.00小时 | |
2019-01-01年塔城裕民日照时数 | 2472.00小时 | |
2020-01-01年塔城裕民日照时数 | 1821.00小时 | |
平均年日照时数2671小时 |
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。