当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-陕西省日照时数-西安长安日照时数 | ||
2011-01-01年西安长安日照时数 | 2197.00小时 | |
2012-01-01年西安长安日照时数 | 2097.00小时 | |
2013-01-01年西安长安日照时数 | 2432.00小时 | |
2014-01-01年西安长安日照时数 | 2321.00小时 | |
2015-01-01年西安长安日照时数 | 2181.00小时 | |
2016-01-01年西安长安日照时数 | 1724.00小时 | |
2017-01-01年西安长安日照时数 | 2230.00小时 | |
2018-01-01年西安长安日照时数 | 2087.00小时 | |
2019-01-01年西安长安日照时数 | 1578.00小时 | |
2020-01-01年西安长安日照时数 | 1379.00小时 | |
平均年日照时数2022小时 |
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。