当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-辽宁省日照时数-大连金州日照时数 | ||
2011-01-01年大连金州日照时数 | 3241.00小时 | |
2012-01-01年大连金州日照时数 | 3003.00小时 | |
2013-01-01年大连金州日照时数 | 3024.00小时 | |
2014-01-01年大连金州日照时数 | 3469.00小时 | |
2015-01-01年大连金州日照时数 | 3138.00小时 | |
2016-01-01年大连金州日照时数 | 2519.00小时 | |
2017-01-01年大连金州日照时数 | 3580.00小时 | |
2018-01-01年大连金州日照时数 | 3444.00小时 | |
2019-01-01年大连金州日照时数 | 3489.00小时 | |
2020-01-01年大连金州日照时数 | 2577.00小时 | |
平均年日照时数3148小时 |
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。