当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-日照时数查询-辽宁省日照时数-朝阳北票日照时数 | ||
2011-01-01年朝阳北票日照时数 | 3401.00小时 | |
2012-01-01年朝阳北票日照时数 | 3329.00小时 | |
2013-01-01年朝阳北票日照时数 | 3503.00小时 | |
2014-01-01年朝阳北票日照时数 | 3562.00小时 | |
2015-01-01年朝阳北票日照时数 | 3470.00小时 | |
2016-01-01年朝阳北票日照时数 | 2719.00小时 | |
2017-01-01年朝阳北票日照时数 | 3512.00小时 | |
2018-01-01年朝阳北票日照时数 | 3553.00小时 | |
2019-01-01年朝阳北票日照时数 | 3468.00小时 | |
2020-01-01年朝阳北票日照时数 | 2799.00小时 | |
平均年日照时数3331小时 |
说明:
本数据来源中国气象数据网
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。