本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-甲氰·氧乐果pd20096479信息 | |||
| 登记证号 | pd20096479 | 农药名称 | 甲氰·氧乐果 |
| 首次批准日期 | 2019-08-15 | 有效期至 | 2024-08-14 |
| 毒性 | 高毒 | 剂型 | 乳油 |
| 农药类别 | 杀虫剂 | 总有效成分含量 | 30% |
| 登记证持有人 | 黑龙江科润生物科技有限公司 | ||
| 甲氰·氧乐果pd20096479有效成分信息 | ||
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
| 氧乐果 | omethoate | 22 |
| 甲氰菊酯 | fenpropathrin | 8 |
| 甲氰·氧乐果用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大豆 | 蚜虫 | 200-300 | 喷雾 |
| 大豆 | 食心虫 | 200-300 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |
| 产品性能 | 本品系甲氰菊酯与氧化乐果的混合制剂,可充 分发挥两种农药的特点,增效作用明显,具触杀、 胃毒内吸等作用,成本低、使用方便,是优良的 杀虫剂。 |
| 注意事项 | 1.本剂在大豆每季最多使用2次,安全间隔期为90天。 2.勿与碱性农药混用。 3.高温天气避免中午施药,防止中毒。严防药液与身体接触,一旦接触立即用肥皂水冲洗。一旦中毒立即立即申请医生诊治。 4.要用未经污染的清水配置药液,喷雾器械使用前 需彻底清洗,防止其他农药,尤其是除草剂类混入造成 药害。 5.本品对蜜蜂高度,施药时避开对周围蜂群的影响、蜜 源作物花期,蚕室和桑园附近禁用,远离水产养殖区 施药,禁止在荷塘等水体中洗涤施药器具。 |
| 中毒急救措施 | 本品对眼睛有轻微刺激,若不慎溅洒到眼睛或皮肤, 立即用大量清水冲洗至少15分钟,误服者应立即送医院 对症治疗。 |
| 储存和运输方法 | 本品应存放在干燥、阴凉、通风的库房中,远离 儿童,并加锁远离热源、酸碱介质,不得与食物、种子、 饲料、 化肥等其他商品同贮同运。 |
| 备注 | 标注“限制使用”字样 |
| 质量保证期 | 2年 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。