本工具可提供按农药名称、农药登记证号、农药生产企业、农药有效成分及含量、农药类别、农药剂型、作物/场所、防治对象等查询农药信息,为家庭卫生、阳台种菜和农业生产提供参考。
| 当前位置:我爱菜园网-农人工具箱-农药信息查询-2000IU/微升苏云金杆菌悬浮剂PD90106-6-F01-469信息 | |||
| 登记证号 | PD90106-6-F01-469 | 农药名称 | 2000IU/微升苏云金杆菌悬浮剂 |
| 首次批准日期 | 2001-05-17 | 有效期至 | 2002-05-17 |
| 毒性 | 低毒 | 剂型 | 悬浮剂 |
| 农药类别 | 0 | 总有效成分含量 | 0 |
| 登记证持有人 | 河南省淅川县丰源农药有限公司 | ||
| 2000IU/微升苏云金杆菌悬浮剂PD90106-6-F01-469有效成分信息 | ||
| 有效成分中文 | 有效成分英文 | 有效成分含量 |
| 苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | |
| 2000IU/微升苏云金杆菌悬浮剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 茶树 | 茶毛虫 | 100-200倍液 | 喷雾 |
| 林木 | 美国白蛾 | 250-350倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 二代棉铃虫 | 400-500毫升/亩 | 喷雾 |
| 森林 | 松毛虫 | 100-200倍液 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 200-300毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 400-500毫升/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 300-400毫升/亩 | 加细沙灌心叶 |
| 枣树 | 尺蠖 | 100-200倍液 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 200-300毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 400-500毫升/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |
| 产品性能 | |
| 注意事项 | |
| 中毒急救措施 | |
| 储存和运输方法 | |
| 备注 | |
| 质量保证期 |
注:农药数据来自中国农药信息网,最新更新时间。