| 地级市 | 区县 |
|---|---|
| 安阳 | 安阳 北关 滑县 林州 龙安 内黄 汤阴 文峰 殷都 |
| 鹤壁 | 鹤壁 鹤山 浚县 淇滨 淇县 山城 |
| 济源 | 济源 |
| 焦作 | 博爱 焦作 解放 马村 孟州 沁阳 山阳 温县 武陟 修武 中站 |
| 开封 | 鼓楼 开封 兰考 龙亭 杞县 顺河 通许 尉氏 祥符 禹王台 |
| 洛阳 | 瀍河 吉利 涧西 老城 栾川 洛龙 洛宁 洛阳 孟津 汝阳 嵩县 西工 新安 偃师 伊川 宜阳 |
| 漯河 | 临颍 漯河 舞阳 郾城 源汇 召陵 |
| 南阳 | 邓州 方城 内乡 南阳 南召 社旗 唐河 桐柏 宛城 卧龙 西峡 淅川 新野 镇平 |
| 平顶山 | 宝丰 郏县 鲁山 平顶山 汝州 石龙 卫东 舞钢 新华 叶县 湛河 |
| 濮阳 | 范县 华龙 南乐 濮阳 清丰 台前 |
| 三门峡 | 湖滨 灵宝 卢氏 三门峡 陕州 渑池 义马 |
| 商丘 | 梁园 民权 宁陵 商丘 睢县 睢阳 夏邑 永城 虞城 柘城 |
| 新乡 | 长垣 封丘 凤泉 红旗 辉县 获嘉 牧野 卫滨 卫辉 新乡 延津 原阳 |
| 信阳 | 固始 光山 淮滨 潢川 罗山 平桥 商城 浉河 息县 新县 信阳 |
| 许昌 | 长葛 建安 魏都 襄城 许昌 鄢陵 禹州 |
| 郑州 | 登封 二七 巩义 管城 惠济 金水 上街 新密 新郑 荥阳 郑州 中牟 中原 |
| 周口 | 川汇 郸城 扶沟 淮阳 鹿邑 商水 沈丘 太康 西华 项城 周口 |
| 驻马店 | 泌阳 平舆 确山 汝南 上蔡 遂平 西平 新蔡 驿城 正阳 驻马店 |
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。