地级市 | 区县 |
---|---|
杭州 | 滨江 淳安 富阳 拱墅 杭州 建德 江干 临安 上城 桐庐 西湖 下城 萧山 余杭 |
湖州 | 安吉 长兴 德清 湖州 南浔 吴兴 |
嘉兴 | 海宁 海盐 嘉善 嘉兴 南湖 平湖 桐乡 秀洲 |
金华 | 东阳 金东 金华 兰溪 磐安 浦江 武义 婺城 义乌 永康 |
丽水 | 缙云 景宁 丽水 莲都 龙泉 青田 庆元 松阳 遂昌 云和 |
宁波 | 北仑 慈溪 奉化 海曙 江北 宁波 宁海 象山 鄞州 余姚 镇海 |
衢州 | 常山 江山 开化 柯城 龙游 衢江 衢州 |
绍兴 | 柯桥 上虞 绍兴 嵊州 新昌 越城 诸暨 |
台州 | 黄岩 椒江 临海 路桥 三门 台州 天台 温岭 仙居 玉环 |
温州 | 苍南 洞头 乐清 龙湾 鹿城 瓯海 平阳 瑞安 泰顺 温州 文成 永嘉 |
舟山 | 岱山 定海 普陀 嵊泗 舟山 |
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。