地级市 | 区县 |
---|---|
长治 | 长治 长子 壶关 黎城 潞城区 平顺 沁县 沁源 屯留 武乡 襄垣 |
大同 | 大同 广灵 浑源 灵丘 南郊 天镇 新荣 阳高 云州 左云 |
晋城 | 高平 晋城 陵川 沁水 阳城 泽州 |
晋中 | 和顺 介休 晋中 灵石 平遥 祁县 寿阳 太谷 昔阳 榆次 榆社 左权 |
临汾 | 安泽 大宁 汾西 浮山 古县 洪洞 侯马 霍州 吉县 临汾 蒲县 曲沃 隰县 乡宁 襄汾 尧都 翼城 永和 |
吕梁 | 方山 汾阳 交城 交口 岚县 离石 临县 柳林 吕梁 石楼 文水 孝义 兴县 中阳 |
朔州 | 怀仁 平鲁 山阴 朔城 朔州 应县 右玉 |
太原 | 古交 尖草坪区 晋源 娄烦 清徐 太原 万柏林 小店区 杏花岭 阳曲 迎泽 |
忻州 | 保德 代县 定襄 繁峙 河曲 静乐 岢岚 宁武 偏关 神池 五台山 五台县 五寨 忻府 忻州 原平 |
阳泉 | 郊区 矿区 平定 阳泉 盂县 |
运城 | 河津 稷山 绛县 临猗 平陆 芮城 万荣 闻喜 夏县 新绛 盐湖 永济 垣曲 运城 |
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。