地级市 | 区县 |
---|---|
滨州 | 滨城 滨州 博兴 惠民 无棣 阳信 沾化 邹平 |
德州 | 德城 德州 乐陵 临邑 陵城 宁津 平原 齐河 庆云 武城 夏津 禹城 |
东营 | 东营 广饶 河口 垦利 利津 |
菏泽 | 曹县 成武 单县 定陶 东明 菏泽 巨野 鄄城 牡丹 郓城 |
济南 | 长清 槐荫 济南 济阳 历城 历下 平阴 商河 市中 天桥 章丘 |
济宁 | 济宁 嘉祥 金乡 梁山 曲阜 任城 泗水 微山 汶上 兖州 鱼台 邹城 |
莱芜 | 钢城 莱城 莱芜 |
聊城 | 茌平 东阿 东昌府 高唐 冠县 聊城 临清 莘县 阳谷 |
临沂 | 费县 河东 莒南 兰陵 兰山 临沭 临沂 罗庄 蒙阴 平邑 郯城 沂南 沂水 |
青岛 | 城阳 黄岛 即墨 胶州 莱西 崂山 李沧 平度 青岛 市北 市南 |
日照 | 东港 莒县 岚山 日照 五莲 |
泰安 | 岱岳 东平 肥城 宁阳 泰安 泰山 新泰 |
威海 | 成山头 环翠 荣成 乳山 石岛 威海 文登 |
潍坊 | 安丘 昌乐 昌邑 坊子 高密 寒亭 奎文 临朐 青州 寿光 潍城 潍坊 诸城 |
烟台 | 长岛 福山 海阳 莱山 莱阳 莱州 龙口 牟平 蓬莱 栖霞 烟台 招远 芝罘 |
枣庄 | 山亭 市中 台儿庄 滕州 薛城 峄城 枣庄 |
淄博 | 博山 高青 桓台 临淄 沂源 张店 周村 淄博 淄川 |
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。