地级市 | 区县 |
---|---|
抚州 | 崇仁 东乡 抚州 广昌 金溪 乐安 黎川 临川 南城 南丰 宜黄 资溪 |
赣州 | 安远 崇义 大余 定南 赣县 赣州 会昌 龙南 南康 宁都 全南 瑞金 上犹 石城 信丰 兴国 寻乌 于都 章贡 |
吉安 | 安福 吉安 吉安县 吉水 吉州 井冈山 青原 遂川 泰和 万安 峡江 新干 永丰 永新 |
景德镇 | 昌江 浮梁 景德镇 乐平 珠山 |
九江 | 柴桑 德安 都昌 共青城 湖口 九江 濂溪 庐山 彭泽 瑞昌 武宁 修水 浔阳 永修 |
南昌 | 安义 东湖 进贤 南昌 南昌县 青山湖 青云谱 湾里 西湖 新建 |
萍乡 | 安源 莲花 芦溪 萍乡 上栗 湘东 |
上饶 | 德兴 广丰 横峰 鄱阳 铅山 上饶 上饶县 万年 婺源 信州 弋阳 余干 玉山 |
新余 | 分宜 新余 渝水 |
宜春 | 丰城 奉新 高安 靖安 上高 铜鼓 万载 宜春 宜丰 袁州 樟树 |
鹰潭 | 贵溪 鹰潭 余江 月湖 |
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。