地级市 | 区县 |
---|---|
保定 | 安国 保定 博野 定兴 定州 阜平 高碑店 高阳 竞秀 涞水 涞源 蠡县 莲池 满城 清苑 曲阳 顺平 唐县 望都 徐水 易县 涿州 |
沧州 | 泊头 沧县 沧州 东光 海兴 河间 黄骅 孟村 南皮 青县 任丘 肃宁 吴桥 献县 新华 盐山 运河 |
承德 | 承德 承德县 丰宁 宽城 隆化 滦平 平泉 双滦 双桥 围场 兴隆 鹰手营子矿 |
邯郸 | 成安 磁县 丛台 大名 肥乡 峰峰 复兴 馆陶 广平 邯郸 邯山 鸡泽 临漳 邱县 曲周 涉县 魏县 武安 永年 |
衡水 | 安平 阜城 故城 衡水 冀州 景县 饶阳 深州 桃城 武强 武邑 枣强 |
廊坊 | 安次 霸州 大厂 大城 固安 广阳 廊坊 三河 文安 香河 永清 |
秦皇岛 | 北戴河 昌黎 抚宁 海港 卢龙 秦皇岛 青龙 山海关 |
石家庄 | 长安 高邑 藁城 晋州 井陉 井陉矿区 灵寿 鹿泉 栾城 平山 桥西 深泽 石家庄 无极 辛集 新华 新乐 行唐 裕华 元氏 赞皇 赵县 正定 |
唐山 | 曹妃甸 丰南 丰润 古冶 开平 乐亭 路北 路南 滦南 滦州 迁安 迁西 唐山 玉田 遵化 |
邢台 | 柏乡 广宗 巨鹿 临城 临西 隆尧 内丘 南宫 南和 宁晋 平乡 桥东 桥西 清河 任县 沙河 威县 新河 邢台 |
雄安新区 | 雄安新区 |
雄安新区 | 容城 |
雄安新区 | 安新 |
雄安新区 | 雄县 |
张家口 | 赤城 崇礼 沽源 怀安 怀来 康保 桥东 桥西 尚义 万全 蔚县 下花园 宣化 阳原 张北 张家口 涿鹿 |
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。