地级市 | 区县 |
---|---|
潮州 | 潮安 潮州 饶平 湘桥 |
东莞 | 东莞 |
佛山 | 禅城 佛山 高明 南海 三水 顺德 |
广州 | 白云 从化 番禺 广州 海珠 花都 黄埔 荔湾 南沙 天河 越秀 增城 |
河源 | 东源 和平 河源 连平 龙川 源城 紫金 |
惠州 | 博罗 惠城 惠东 惠阳 惠州 龙门 |
江门 | 恩平 鹤山 江海 江门 开平 蓬江 台山 新会 |
揭阳 | 惠来 揭东 揭西 揭阳 普宁 榕城 |
茂名 | 电白 高州 化州 茂名 茂南 信宜 |
梅州 | 大埔 丰顺 蕉岭 梅江 梅县 梅州 平远 五华 兴宁 |
清远 | 佛冈 连南 连山 连州 清城 清新 清远 阳山 英德 |
汕头 | 潮南 潮阳 澄海 濠江 金平 龙湖 南澳 汕头 |
汕尾 | 海丰 陆丰 陆河 汕尾 |
韶关 | 乐昌 南雄 曲江 仁化 乳源 韶关 始兴 翁源 武江 新丰 浈江 |
深圳 | 宝安 福田 龙岗 龙华 罗湖 南山 坪山 深圳 盐田 |
阳江 | 江城 阳春 阳东 阳江 阳西 |
云浮 | 罗定 新兴 郁南 云安 云城 云浮 |
湛江 | 赤坎 雷州 廉江 麻章 坡头 遂溪 吴川 霞山 徐闻 湛江 |
肇庆 | 德庆 鼎湖 端州 封开 高要 广宁 怀集 四会 肇庆 |
中山 | 中山 |
珠海 | 斗门 金湾 香洲 珠海 |
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。