地级市 | 区县 |
---|---|
钓鱼岛 | 钓鱼岛 |
福州 | 仓山 长乐 福清 福州 鼓楼 晋安 连江 罗源 马尾 闽侯 闽清 平潭 台江 永泰 |
龙岩 | 长汀 连城 龙岩 上杭 武平 新罗 永定 漳平 |
南平 | 光泽 建瓯 建阳 南平 浦城 邵武 顺昌 松溪 武夷山 延平 政和 |
宁德 | 福安 福鼎 古田 蕉城 宁德 屏南 寿宁 霞浦 柘荣 周宁 |
莆田 | 城厢 涵江 荔城 莆田 仙游 秀屿 |
泉州 | 安溪 崇武 德化 丰泽 惠安 金门 晋江 鲤城 洛江 南安 泉港 泉州 石狮 永春 |
三明 | 大田 建宁 将乐 梅列 明溪 宁化 清流 三明 三元 沙县 泰宁 永安 尤溪 |
厦门 | 海沧 湖里 集美 思明 同安 厦门 翔安 |
漳州 | 长泰 东山 华安 龙海 龙文 南靖 平和 芗城 云霄 漳浦 漳州 诏安 |
日照时数查询是根据气象站点实测数据(数据精确)和历史天气情况统计和分析(地点多)得出的日照时数数据,为阳台种菜和农业生产提供参考。